
| Dzień tygodnia | godzina | Intencja |
| V NIEDZIELA
WIELKANOCNA 03.05.2026 |
700 | W int. Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, oraz o powołania do Zgromadzenia. |
| 900 | W int Strażaków. | |
| 1100 | Za Parafian i za Ojczyznę. | |
| 1600 | Na Cmentarzu | |
| 1800 | + Jan Dziatkowiec w kolejną rocz. śm. | |
| PONIEDZIAŁEK
04.05.2026 Św. Barbary |
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 700 | + Władysław Gąsienica w 18 rocz. śm. | |
| 700 | + Andrzej Macura / greg. 1 | |
| 1800 | + Ks. Jan Kowalik w 7 rocz. śm. | |
| 1800 | + Marian Ignasiak od brata Jana z żoną Alicją. | |
| WTOREK
05.05.2026 |
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 700 | + Maria Maślerz od Anny Stasik z Rodziną. | |
| 1800 | + Andrzej Macura / greg. 2 | |
| 1800 | + Teresa Mrowca-Kuscorz w 4 rocz. śm. | |
| ŚRODA
06.05.2026 |
700 | + Andrzej Macura / greg. 3 |
| 700 | + Zofia Kowalik od męża Józefa,+ Stanisław i Maria Kowalik. | |
| 1800 | Nowenna do NMP . Msze Św. Wieczyste | |
| 1800 | + Jadwiga Galica w 11 rocz. śm., mąż Bronisław w 18 rocz. śm. | |
| I
CZWARTEK
07.05.2026 M. B. Różańcowej |
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 700 | + Maria Maślerz od koleżanek i kolegów z pracy NFZ. | |
| 1800 | O powołania kapłańskie i zakonne. | |
| 1800 | + Andrzej Macura / greg. 4 | |
| PIĄTEK
08.05.2026 |
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 700 | + Andrzej Macura / greg. 5 | |
| 1800 | + Maria Topór-Mięsiar w 28 rocz. śm. | |
| 1800 | + Marian Ignasiak od Anny i Zofii z Rodzinami. | |
| SOBOTA
09.05.202 |
700 | Msze Św. Wieczyste |
| 700 | + Andrzej Macura / greg. 6 | |
| 700 | + Marian Ignasiak od szwagrów Marka i Antoniego z Rodzinami. | |
| 1800 | + Czesława Ustupska w 2 rocz. śm. |













