Włókniarz przegrywa na inaugurację PGE Ekstraligi

2 godzin temu
Zdjęcie: Włókniarz


Inauguracja w Lesznie nie poszła po myśli zawodników Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. W zakończonym dziś meczu podopieczni Mariusza Staszewskiego wywalczyli łącznie 31 punktów. Po stronie gospodarzy było ich zdecydowanie więcej – 59.

Wyróżniającymi się zawodnikami wśród biało-zielonych byli z całą pewnością Jaimon Lidsey oraz Rohan Tungate. Obaj w sześciu startach zdobyli po 11 punktów. Do dobrego wyniku całej drużyny zabrakło jednak punktów pozostałych zawodników. Pojedyncze drugie miejsca to za mało, aby myśleć o zadowalającym końcowym rezultacie. Poprawnie pojechał także Szymon Ludwiczak. Junior wywalczył łącznie 3 punkty w czterech biegach i, jak przyznał po zawodach trener Mariusz Staszewski, był to jego najlepszy występ w tym sezonie. Możemy zatem mieć nadzieję, iż forma będzie już tylko rosnąć.

– Hansen i Miśkowiak szukali prędkości przez całe zawody, a Szostak, który wrócił na tor po kontuzji, nie miał jeszcze odpowiedniego luzu na motocyklu – w ten sposób szkoleniowiec Krono-Plast Włókniarza Częstochowa ocenił postawę pozostałych zawodników. – Przed zawodnikami jeszcze sporo pracy. To będzie trudny i wymagający sezon – dodał Staszewski.

Przed zespołem krótka przerwa na wyciągnięcie wniosków. Już za tydzień (17 kwietnia) na Krono-Plast Arenie częstochowianie zmierzą się bowiem z Orlen Oil Motorem Lublin. Będzie to dobry sprawdzian i szansa, aby przed własną publicznością powalczyć o korzystny wynik na tle bardzo solidnego rywala.

Fogo Unia Leszno – 59 pkt.
9. Piotr Pawlicki – 12 (1,3,3,3,2)
10. Janusz Kołodziej – 7+2 (3,2*,2*,-,-)
11. Ben Cook – 9+2 (3,2*,2,2*,0)
12. Keynan Rew – 7+1 (2,3,1*,1,0)
13. Grzegorz Zengota – 7+1 (1*,3,0,3)
14. Nazar Parnicki – 13+2 (3,2*,3,2*,3)
15. Kacper Mania – 4 (1,0,3)
16. Emil Konieczny – NS

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 31 pkt.

1. Rohan Tungate – 11+1 (2,1*,1,2,2,3)
2. Mads Hansen – 3 (0,2,0,0,1)
3. Jakub Miśkowiak – 2+1 (0,1,1*,0,-)
4. Sebastian Szostak – 1 (1,0,-,-,-)
5. Jaimon Lidsey – 11 (3,1,2,3,1,1)
6. Franciszek Karczewski – 0 (0,0,-)
7. Szymon Ludwiczak – 3+1 (2,0,0,1*)
8. Alan Ciurzyński – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. (63,57) Cook, Tungate, Pawlicki, Miśkowiak – 4:2 – (4:2)
2. (62,69) Parnicki, Ludwiczak, Mania, Karczewski – 4:2 – (8:4)
3. (63,02) Lidsey, Rew, Zengota, Hansen – 3:3 – (11:7)
4. (63,67) Kołodziej, Parnicki, Szostak, Karczewski – 5:1 – (16:8)
5. (63,61) Rew, Cook, Miśkowiak, Szostak – 5:1 – (21:9)
6. (63,49) Zengota, Hansen, Tungate, Mania – 3:3 – (24:12)
7. (62,93) Pawlicki, Kołodziej, Lidsey, Ludwiczak – 5:1 – (29:13)
8. (63,06) Parnicki, Lidsey, Miśkowiak, Zengota – 3:3 – (32:16)
9. (62,90) Pawlicki, Kołodziej, Tungate, Hansen – 5:1 – (37:17)
10. (62,61) Lidsey, Cook, Rew, Ciurzyński – 3:3 – (40:20)
11. (62,71) Pawlicki, Tungate, Rew, Hansen – 4:2 – (44:22)
12. (63,80) Mania, Cook, Hansen, Ludwiczak – 5:1 – (49:23)
13. (62,66) Zengota, Parnicki, Lidsey, Miśkowiak – 5:1 – (54:24)
14. (62,73) Parnicki, Tungate, Ludwiczak, Rew – 3:3 – (57:27)
15. (63,04) Tungate, Pawlicki, Lidsey, Cook – 2:4 – (59:31)

Źródło: Krono-Plast Włókniarza Częstochowa

Idź do oryginalnego materiału